60W单玻太阳能瓦
环保建筑材料。传统建材与单晶硅太阳能技术的结合,不仅可以替代传统的瓷砖作为建材,还可以替代传统的光伏板。
参数
额定最大功率(Pmax/W) | 60W |
当前在Pmax(lmp/A) | 9.68A |
Pmax时的电压(Vmp/V) | 6.2V |
短路电流(Isc/A) | 10.18A |
开路电压(Voc/V) | 7.42V |
功率容差 | 0-3W |
重量 | 6KG |
最大系统电压 | 600VDC |
方面 | 883x600x39mm |
Max 系列保险丝 | 10A |
防火性能 | 玻璃 A |
STC 的电气参数 | Eu003d1000W/㎡,AMu003d1.5 TCu003d25℃ |
包装