LEI-30K / 50K / 60K / 100K / 125K / 150K-TT
产品特点
可用于高海拔、高山地区
多路光伏MPPT接入,提高发电利用率
工频拓扑、工业设计
宽直流输入电压范围设计,兼容各种电池
高性能DSP,优化控制电路设计,性能更佳
智能管理控制策略,多种工作模式,在线或远程切换
带载冷启动,三相100%不平衡负载,负载适应性强
支持柴油发电机接入,并网离网无缝切换(可选)
交直流双电源备份,保证控制系统供电
微电网、光伏电站、工厂、矿山、医院、Fram、酒店
商用混合逆变器(内置变压器)LEI-30K / 50K / 60K / 100K / 125K / 150K-TT
工作模式:
产品应用场景&示意图
技术规格
模型 | LEI-30K-TT | LEI-50K-TT | LEI-60K-TT | LEI-100K-TT | LEI-125K-TT | LEI-150K-TT |
直流输入 (PV) |
|
|
|
|
|
|
最大限度。输入电压 [V] | 850 | |||||
MPPT 电压范围 [V] | 600~850 | |||||
MPPT 数量 | 3 | |||||
最大限度。每 MPPT 的输入功率 [kW] | 10 | 20 | 30 | |||
直流输入(电池) |
|
|
|
|
|
|
电池类型 | 锂、铅碳、铅酸等 | |||||
工作电压范围 [V] | 320~600 | 400~600 | ||||
交流输出(网侧) |
|
|
|
|
|
|
额定输出功率 [kW] | 30 | 50 | 60 | 100 | 125 | 150 |
最大限度。输出视在 [kVA] | 33 | 55 | 66 | 110 | 137 | 165 |
额定电网电压 [V] | 3/N/PE,230/400 | |||||
额定电网频率 [Hz] | 50/60 | |||||
交流输出(负载) |
|
|
|
|
|
|
额定输出功率 [kW] | 30 | 50 | 60 | 100 | 125 | 150 |
最大限度。输出视在 [kVA] | 33 | 55 | 66 | 110 | 137 | 165 |
过载能力 | 110% 十分钟,120% 一分钟 | |||||
额定电网电压 [V] | 3/N/PE,230/400 | |||||
额定电网频率 [Hz] | 50/60 | |||||
THDi | <3%(额定功率) | |||||
不平衡负载能力 | 100% | |||||
保护 |
|
|
|
|
|
|
交流短路保护 | 是的 | |||||
直流反接保护 | 是的 | |||||
浪涌保护 | 是(光伏侧和电网侧) | |||||
效率 |
|
|
|
|
|
|
最大限度。效率 | 92% | 93.0% | 94.0% | |||
一般数据 |
|
|
|
|
|
|
尺寸(宽*深*高)[mm] | 950*700*1953 | 1200*800*2050 | ||||
净重/公斤] | 650 | 650 | 800 | 900 | 1050 | 1250 |
隔离变压器 | 是的 | |||||
温度范围 [℃] | -30~+55 | |||||
关机自身功耗 [W] | <50 | |||||
冷却方式 | 强制风冷 | |||||
安装方式 | 机柜安装 | |||||
入口保护 | IP20 | |||||
相对湿度 | 0~95%,无冷凝 | |||||
最大限度。海拔 [米] | 5000 (>3000 降额) | |||||
显示模式 | 触摸屏 | |||||
调度通讯方式 | 以太网,RS48 | |||||
BMS通讯方式 | RS485,CAN | |||||
通讯协议 | Modbus-RTU/TCP |
项目