便携式可折叠太阳能电池板垫采用工业强度 PET 聚合物或 ETFE 作为表面,缝入超耐用的聚酯帆布中,提供耐候性,非常适合露营、远足、野餐等任何户外活动。
便携式太阳能电池板
我们的 70W-280W 便携式折叠太阳能电池板是一种单晶太阳能电池板,其转换效率高达 23.5%,与市场平均 20% 相比,它会在可用区域内产生更多的千瓦时电力,并且性能更好。在弱光条件下。
表面采用长效 ETFE 材料,更加耐磨耐刮,同时 IP65 防水标准使其成为露营、钓鱼、远足等户外活动的理想选择。 (请不要将其浸泡在水中。
便携式折叠太阳能电池板配备 MC4/Anderson/DC 连接器,旨在与市场上大多数带有合适充电连接器的太阳能发电机兼容。便携式折叠太阳能电池板便于携带,易于为任何地方的任何人设置。
中晶太阳能便携式太阳能电池板(社会保障计划) | ||||||
折叠模块 | CSSP-F2-70W | CSSP-F2-100W | CSSP-F2-140W | CSSP_F4-140W | CSSP-F4-200W | CSSP-F4-280W |
封装 | ETFE / EVA / Cell / EVA/玻璃纤维 | |||||
最大功率 Pmax | 70W | 100W | 140W | 140W | 200W | 280W |
最大电源电压 (Vmp) | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
最大功率电流(lmp) | 3.89A | 5.56A | 7.78A | 7.78A | 1.11A | 15.56A |
开路电压 (Voc) | 21.24V | 21.24V | 21.24V | 21.24V | 21.24V | 21.24V |
短路电流 (lsc) | 4.28A | 6.11A | 8.56A | 8.56A | 12.22A | 17.11A |
电池效率 | 23.5% | 23.5% | 23.5% | 23.5% | 23.5% | 23.5% |
方面 | 860x540x20mm | 1185x540x20mm | 1185x708x20mm | 1590x540x20mm | 2275x540x20mm | 2260x708x20mm |
折叠时的尺寸 | 540x430x30mm | 540x593x30mm | 708x593x30mm | 540x430x40mm | 540x593x40mm | 708x593x40mm |
重量 | 2.25KG | 2.6KG | 3.8KG | 4KG | 5KG | 6.1KG |
宽容 | ±3% | |||||
最大系统开路电压 | 1000V | |||||
控制器 | PMW/MPPT | |||||
工作温度范围 | -40℃~+85℃ | |||||
相对湿度 | 0~100% | |||||
配件 | 1.PMW控制器x1 2.5 米电缆,带 Anderson 或 MC4 连接器 x1 3.30cm鳄鱼夹线带安德森接头x1 4. 用户手册 x1 5.OEM/ODM |
生产线