这款 120w-320w 超薄可折叠太阳能电池板绝对是您为便携式发电站和电池充电的好选择。
超薄可折叠太阳能电池板
采用最新的Mono太阳能电池,效率可达23%。ETFE面材采用日本进口,与PET相比,ETFE具有自洁、耐刮擦、寿命更长的性能。它取代了传统的钢化玻璃,使120w-320w的超薄可折叠太阳能电池板重量轻。 ETFE层压太阳能电池板由铝合金框架和可调节支撑腿组装而成,使产品比用织物缝制的产品坚固得多。框架厚度仅为17mm,使产品不仅坚固,而且便携,适合外出露营、房车旅行。
提供了一个手提袋,用于保护太阳能电池板和商店配件。太阳能电池板输出连接器和太阳能调节器、延长电缆等配件可以定制。
ZHSOLAR超薄太阳能板(CSST) | |||||
折叠模块 | CSST-F2-100W | CSST-F2-160W | CSST-F4-20OW | CSST-F4-280W | CSST-F4-320W |
封装 | ETFE /EVA /Cell /EVA/玻璃纤维 | ||||
最大功率 Pmax | 100W | 160W | 200W | 280W | 320W |
最大电源电压 [Vmp] | 20.5V | 20.5V | 20.5V | 20.5V | 20.5V |
最大功率电流 (Imp) | 4.87A | 7.8A | 9.75A | 13.65A | 15.6A |
开路电压 (Voc) | 24.19V | 24.19V | 24.19V | 24.19V | 24.19V |
短路电流 [lsc] | 5.35A | 8.58A | 10.72A | 15.01A | 17.16A |
电池效率 | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
方面 | 555x1093x20mm | 790x1198x20mm | 555x2207x20mm | 710x2160x20mm | 790x2400x20mm |
折叠时的尺寸 | 555x545x40mm | 790x596x40mm | 555x545x80mm | 710x545x80mm | 790x596x80mm |
重量 | 4KG | 6KG | 7.8KG | 10.5KG | 11.2KG |
宽容 | ±3% | ||||
最大系统开路电压 | 1000V | ||||
控制器 | PMW/MPPT | ||||
工作温度范围 | -40*C~+85C | ||||
相对湿度 | 0~100% | ||||
配件 | 1. PMW 控制器 x1 2.5 米电缆,带 Anderson 或 MC4 连接器 x1 3. 鳄鱼夹30cm线带Anderson接头x1 4. 手提袋 x1 5. 用户手册 x1 6. OEM/ODM |
生产线