集装箱储能系统
产品特点
一体化标准化储能系统,便于运输、安装、维护
模块化设计,支持系统扩展
著名制造商提供寿命超过 10 年的 LFP 电池
全方位实时监控和能量优化管理,充分保障电池系统安全
多种工作模式,适用于各种应用
智能温控,自动平衡管理,有效提高电池效率和寿命
无人值守,便捷的EMS接入,在线实时系统监控
支持柴油发电机接入,并网离网切换(可选)
三相100%不平衡负载,负载适应性强(可选)
产品应用场景&示意图
C集装箱储能系统规格
模型 | 10英尺集装箱储能系统 | 20英尺集装箱储能系统 | 40英尺集装箱储能系统 |
电池 |
| ||
放电率 | ≤0.5C | ||
电池类型 | 磷酸铁锂 | ||
标称电压 [V] | 768 | ||
工作电压范围 [V] | 672~864 | ||
电池额定容量 [Ah] | 280 | ||
直流侧标称容量 [kWh] | 215 | 860 | 2150 |
作品 | (1P240S)*1P | (1P240S)*4P | (1P240S)*10P |
交流日期 |
| ||
额定充放电功率 [kW] | 100 | 500 | 1260 |
最大限度。交流电流 [A] | 159 | 794 | 1819 |
额定输出电压 [V] | 400 | ||
额定频率 [Hz] | 50/60 | ||
总谐波失真 | <3%(线性负载) | ||
不平衡负载 | 100% | ||
一般日期 |
| ||
入口保护 | IP54 | ||
沟通 | RS485,CAN | ||
通讯协议 | Modbus、IEC104 | ||
环境温度 [℃] | -25~+50 | ||
PCS冷却方式 | 温控智能风扇散热 | ||
电池冷却方式 | 空调冷却/液冷系统 | ||
消防系统 | 是的 | ||
海拔 [米] | 5000 (>3000 降额) | ||
相对湿度 | 0 ~ 95%,无冷凝 | ||
重量 [吨] | 6.5 | 15 | 29 |
尺寸 (W*D*H) [mm] | 2991*2438*2591 | 6096*2438*2591 | 12192*2438*2591 |
集装箱储能电池柜
模型 | 10尺集装箱储能电池柜 | 20尺集装箱储能电池柜 | 40尺集装箱储能电池柜 |
电池 |
| ||
放电率 | ≤0.5C | ||
电池类型 | 磷酸铁锂 | ||
标称电压 [V] | 768 | ||
工作电压范围 [V] | 672~864 | ||
电池额定容量 [Ah] | 280 | ||
直流侧标称容量 [kWh] | 645 | 1290 | 3010 |
作品 | (1P240S)*3P | (1P240S)*6P | (1P240S)*14P |
一般日期 |
| ||
入口保护 | IP54 | ||
沟通 | RS485,CAN | ||
通讯协议 | Modbus、IEC104 | ||
环境温度 [℃] | -20~+55 | ||
电池冷却方式 | 空调冷却/液冷系统 | ||
消防系统 | 是的 | ||
海拔 [米] | 5000 (>3000 降额) | ||
温度范围℃ | -30-+55 | ||
相对湿度 | 0.95%,无冷凝 | ||
重量 [吨] | 8.4 | 16 | 30.5 |
尺寸 (W*D*H) [mm] | 2991*2438*2591 | 6096*2438*2591 | 12192*2438*2591 |
项目